Preisliste Geno
| Preis gültig ab | 28.10.2025 | 17.11.2025 | 05.12.2025 |
| Ernte 2025 | |||
| Weizen 72 hl | 165,00 € | 165,00 € | 168,00 € |
| Gerste 62 hl | 155,00 € | 155,00 € | 165,00 € |
| Triticale | 155,00€ | 155,00€ | 160,00€ |
| Roggen | 155,00€ | 155,00€ | 155,00€ |
| Ernte 2026 | |||
| Weizen 72 hl | 175,00 € | ||
| Gerste 62 hl | 155,00 € | ||
*Preise per Tonne, frei Silo
- Die Preise sind kein Angebot, sondern freibleibend, unverbindlich
und bilden lediglich das aktuelle Preisniveau ab
- Die Preise beziehen sich auf Standartqualitäten
Ihr Ansprechpartner:
Bernd Wolfs
geschäftsführender Vorstand
Tilburger Str. 48
41751 Viersen
Telefon: 02162 95493-12
Mobil: 0172 7205637
E-Mail: bernd.wolfs@rmsn.de

