Preisliste Geno
Preis gültig ab | 29.07.2025 | 05.08.2025 | 13.08.2025 |
Ernte 2025 | |||
Weizen 72 hl | 178,00 € | 173,00 € | 170,00 € |
Gerste 62 hl | 160,00 € | 160,00 € | 156,00 € |
Triticale | 155,00€ | ||
Roggen | 150,00€ | ||
Silomais ab Feld 33%TM | 30,00€ | ||
Ernte 2026 | |||
Weizen 72 hl | noch keine Preise | ||
Gerste 62 hl |
*Preise per Tonne, frei Silo
- Die Preise sind kein Angebot, sondern freibleibend, unverbindlich
und bilden lediglich das aktuelle Preisniveau ab
- Die Preise beziehen sich auf Standartqualitäten
Ihr Ansprechpartner:
Bernd Wolfs
geschäftsführender Vorstand
Tilburger Str. 48
41751 Viersen
Telefon: 02162 95493-12
Mobil: 0172 7205637
E-Mail: bernd.wolfs@rmsn.de
