Preisliste Geno
| Preis gültig ab | 08.09.2025 | 26.09.2025 | 15.10.2025 |
| Ernte 2025 | |||
| Weizen 72 hl | 165,00 € | 160,00 € | 162,00 € |
| Gerste 62 hl | 155,00 € | 150,00 € | 152,00 € |
| Triticale | 155,00€ | 150,00€ | 152,00€ |
| Roggen | 150,00€ | 150,00€ | 152,00€ |
| Ernte 2026 | |||
| Weizen 72 hl | noch keine Preise | ||
| Gerste 62 hl | |||
*Preise per Tonne, frei Silo
- Die Preise sind kein Angebot, sondern freibleibend, unverbindlich
und bilden lediglich das aktuelle Preisniveau ab
- Die Preise beziehen sich auf Standartqualitäten
Ihr Ansprechpartner:
Bernd Wolfs
geschäftsführender Vorstand
Tilburger Str. 48
41751 Viersen
Telefon: 02162 95493-12
Mobil: 0172 7205637
E-Mail: bernd.wolfs@rmsn.de

