Preisliste Geno
| Preis gültig ab | 09.04.2026 | 16.04.2026 | 20.04.2026 |
| Ernte 2025 | |||
| Weizen 72 hl | 175,00€ | 175,00€ | 170,00€ |
| Gerste 62 hl | 175,00€ | 175,00€ | 170,00€ |
| Triticale | - | - | - |
| Roggen | - | - | - |
| Ernte 2026 | |||
| Weizen 72 hl | 185,00€ | 180,00€ | 180,00€ |
| Gerste 62 hl | 170,00€ | 165,00€ | 165,00€ |
*Preise per Tonne, frei Silo
- Die Preise sind kein Angebot, sondern freibleibend, unverbindlich
und bilden lediglich das aktuelle Preisniveau ab
- Die Preise beziehen sich auf Standartqualitäten
Ihr Ansprechpartner:
Bernd Wolfs
geschäftsführender Vorstand
Tilburger Str. 48
41751 Viersen
Telefon: 02162 95493-12
Mobil: 0172 7205637
E-Mail: bernd.wolfs@rmsn.de

